<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/novi-nadkhodzhennia-tovariv/</loc>
		<lastmod>2026-05-10</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/novi-nadkhodzhennia-tovariv/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/1/120x80e80nn0/novi-nadkhodzhennia-tovariv-97178305283179.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Нові надходження товарів фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/kozhna-model-liniiky-2026-r.-bude-maty-modyfikatsiiu-z-mozhlyvistiu-keruvaty-obihrivachem-cherez-dodatok/</loc>
		<lastmod>2026-04-28</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/kozhna-model-liniiky-2026-r.-bude-maty-modyfikatsiiu-z-mozhlyvistiu-keruvaty-obihrivachem-cherez-dodatok/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/1/120x80e80nn0/kozhna-model-liniiky-2026-r.-bude-maty-modyfikatsiiu-z-mozhlyvistiu-keruvaty-obihrivachem-cherez-dodatok-33632778976808.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Кожна модель лінійки 2026 р. буде мати модифікацію з можливістю керувати обігрівачем через додаток! фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/novyny/42/</loc>
		<lastmod>2026-04-28</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/novyny/42/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/43/120x80e80nn0/28024738088743.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Гофротруба 1м у комплекті для усіх моделей! Потрібна довша вихлопна труба? Прочтить новину! фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/panel-a2209.-instruktsiia-z-nalashtuvannia-dodatka-dlia-keruvannia-avtonomnym-obihrivachem/</loc>
		<lastmod>2026-08-02</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/panel-a2209.-instruktsiia-z-nalashtuvannia-dodatka-dlia-keruvannia-avtonomnym-obihrivachem/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/10/120x80e80nn0/panel-a2209.-instruktsiia-z-nalashtuvannia-dodatka-dlia-keruvannia-avtonomnym-obihrivachem-67166390891504.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Панель А2209. Інструкція з налаштування додатка для керування автономним обігрівачем фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/instruktsiia-12v-led-panel-upravlinnia-piat-knopok-liva-vernia-knopka-shesterinka-chervona-indykatsiia/</loc>
		<lastmod>2026-05-15</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/instruktsiia-12v-led-panel-upravlinnia-piat-knopok-liva-vernia-knopka-shesterinka-chervona-indykatsiia/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/9/120x80e80nn0/instruktsiia-12v-led-panel-upravlinnia-piat-knopok-liva-vernia-knopka-shesterinka-chervona-indykatsiia-12929627191797.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Інструкція 12В LED панель управління, п'ять кнопок, ліва верня кнопка " Шестерінка", червона індикація фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/vevor-3-knopky-panel/</loc>
		<lastmod>2026-05-08</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/vevor-3-knopky-panel/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/1/120x80e80nn0/vevor-3-knopky-panel-49883666345323.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[VEVOR 3 кнопки панель фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/teplomar-8kvt-12-24-220v-aliuminievyi-kozhukh-turbyny/</loc>
		<lastmod>2026-04-28</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/teplomar-8kvt-12-24-220v-aliuminievyi-kozhukh-turbyny/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/1/120x80e80nn0/teplomar-8kvt-12-24-220v-aliuminievyi-kozhukh-turbyny-93168219418635.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Огляд роботи TEPLOMAR 8кВт 12/24/220В алюмінєвий кожух турбини фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/flahmanska-model-teplomar-12kvt-12v-220v-u-roboti/</loc>
		<lastmod>2026-04-28</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/flahmanska-model-teplomar-12kvt-12v-220v-u-roboti/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/41/120x80e80nn0/flahmanska-model-teplomar-12kvt-12v-220v-u-roboti-48023265893990.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Огляд роботи флагманської моделлі TEPLOMAR 12кВт 12В/220В фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/instruktsiia-12v-24v-led-panel-upravlinnia-piat-knopok-chervona-indykatsiia/</loc>
		<lastmod>2025-09-01</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/instruktsiia-12v-24v-led-panel-upravlinnia-piat-knopok-chervona-indykatsiia/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/49/120x80e80nn0/instruktsiia-12v-24v-led-panel-upravlinnia-piat-knopok-chervona-indykatsiia-31394855707564.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Інструкція 12В/24В LED панель управління, п'ять кнопок, ліва верня кнопка " Гаечний ключ", червона індикація фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/pomylka-e-08.-shcho-robyty-u-pershu-cherhu./</loc>
		<lastmod>2026-05-10</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/pomylka-e-08.-shcho-robyty-u-pershu-cherhu./"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/1/120x80e80nn0/pomylka-e-08.-shcho-robyty-u-pershu-cherhu.-62201635117210.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Помилка E-08, а потім Е10. Що робити у першу чергу. Діагностика насосу. Видалення повітряної пробки. фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/polska-avtonomka-shcho-vseredyni-diego-u-remonti.-meniu-paneli-upravlinnia-diego./</loc>
		<lastmod>2026-04-24</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/polska-avtonomka-shcho-vseredyni-diego-u-remonti.-meniu-paneli-upravlinnia-diego./"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/38/120x80e80nn0/polska-avtonomka-shcho-vseredyni-diego-u-remonti.-meniu-paneli-upravlinnia-diego.-44645825641755.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Польська автономка - що всередині? Diego у ремонті. Меню панелі управління Diego. фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/konservatsyia-avtonomky-na-lito./</loc>
		<lastmod>2026-03-31</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/konservatsyia-avtonomky-na-lito./"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/39/120x80e80nn0/konservatsyia-avtonomky-na-lito.-79373457781358.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Консервация автономки на літо. фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/zamina-svichky.-postiina-pomylka-e03./</loc>
		<lastmod>2025-08-08</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/zamina-svichky.-postiina-pomylka-e03./"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/1/120x80e80nn0/zamina-svichky.-postiina-pomylka-e03.-90781140992251.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Заміна свічки. Постійна помилка Е03. фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/yak-pidibraty-sobi-model-obihrivacha/56/</loc>
		<lastmod>2026-05-10</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/yak-pidibraty-sobi-model-obihrivacha/56/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/1/120x80e80nn0/24357842805920.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2. Як підібрати потужність за площею та розрахувати витрати палива фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/razvod-teploho-povitria-v-kilka-prymishchen/</loc>
		<lastmod>2026-05-08</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/razvod-teploho-povitria-v-kilka-prymishchen/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/1/120x80e80nn0/razvod-teploho-povitria-v-kilka-prymishchen-40774750050300.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[4. Розвод теплого повітря в кілька приміщень фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/yak-pravylno-vstanovyty-vykhlopnu-systemu./</loc>
		<lastmod>2026-04-29</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/yak-pravylno-vstanovyty-vykhlopnu-systemu./"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/1/120x80e80nn0/yak-pravylno-vstanovyty-vykhlopnu-systemu.-90431745586104.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[1. Поради по монтажу та на що дивитися при підборі палива. фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/u-vas-model-zi-vbudovanym-konverterom-220v-12v-shche-raz-pro-elektrozhyvlennia-obihrivacha/</loc>
		<lastmod>2026-04-26</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/u-vas-model-zi-vbudovanym-konverterom-220v-12v-shche-raz-pro-elektrozhyvlennia-obihrivacha/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/1/120x80e80nn0/u-vas-model-zi-vbudovanym-konverterom-220v-12v-shche-raz-pro-elektrozhyvlennia-obihrivacha-82603958809741.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[3. Електроживлення обігрівача від мережі 220В та акумулятора 12В/24В фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/vevor-8-kvt.-pomylka-e-08-a-potim-e10.-diahnostyka-nasosu.-vydalennia-povitrianoi-probky./</loc>
		<lastmod>2026-05-11</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/vevor-8-kvt.-pomylka-e-08-a-potim-e10.-diahnostyka-nasosu.-vydalennia-povitrianoi-probky./"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/1/120x80e80nn0/vevor-8-kvt.-pomylka-e-08-a-potim-e10.-diahnostyka-nasosu.-vydalennia-povitrianoi-probky.-12070199743076.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[VEVOR 8 кВт. Помилка E-08, а потім Е10. Діагностика насосу. Видалення повітряної пробки. фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/vevor-bez-pomylok-no-ne-robe.-neiavna-pomylka-e04./</loc>
		<lastmod>2026-05-10</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/vevor-bez-pomylok-no-ne-robe.-neiavna-pomylka-e04./"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/6/120x80e80nn0/vevor-bez-pomylok-no-ne-robe.-neiavna-pomylka-e04.-77967713686906.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[VEVOR без помилок, но не робе. Неявна помилка Е04.  фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/nasha-robota/49/</loc>
		<lastmod>2026-05-07</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/nasha-robota/49/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/50/120x80e80nn0/92129434241663.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[GreeLite у ремонті. Варто ли витрачати гроши? фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/avtonomka-frankentshein/</loc>
		<lastmod>2026-01-14</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/avtonomka-frankentshein/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/45/120x80e80nn0/avtonomka-frankentshein-58076947999430.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Автономка "Франкентшейн" Терміново була треба автономка для обігріву пункту евакуації поранених бійців. Зараз нових автономок взяти нема де, так що зібрали нову просто з б/у корпусу та нових запчастин. фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/zabytyi-sazhoiu-vevor/</loc>
		<lastmod>2025-12-10</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/zabytyi-sazhoiu-vevor/"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/46/120x80e80nn0/zabytyi-sazhoiu-vevor-77674972464179.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Розбор та чистка камери від сажи. фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://teplomar.com.ua/fdik-u-remonti.-problemy-z-elektronikoiu./</loc>
		<lastmod>2025-11-05</lastmod>
		<priority>0.6000</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://teplomar.com.ua/fdik-u-remonti.-problemy-z-elektronikoiu./"/>
		<image:image>
			<image:loc>https://teplomar.com.ua/content/images/1/120x80e80nn0/fdik-u-remonti.-problemy-z-elektronikoiu.-78554023105258.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Fdik  у ремонті. Проблеми з електронікою. фото]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
</urlset>
